|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование товара: | аккумуляторные батареи lifepo4 для солнечной системы | Тип: | Аккумулятор LiFePO4 |
---|---|---|---|
Заявление: | для водонагревателя | Тип ячейки: | Ячейка LiFePO4 3,2 В 50 Ач |
Конструкция аккумуляторной батареи: | 16С2П или 15С2П | Цвет: | Бело-серебристый Черный |
цикл жизни: | 4000 раз осталось 80% емкости | Экран монитора: | ЖК |
Масса: | 73 кг с картонной упаковкой | Размер батареи: | 680* 485* 180мм |
Гарантия: | 5 лет | ||
Выделить: | Аккумулятор 5KW Lifepo4,аккумулятор 100Ah Lifepo4,солнечная батарея 100Ah lifepo4 |
Аккумуляторы Лифепо4 для солнечного лития Систерм 5Квх 51,2 вольт 100Ах
Особенности аккумуляторных батарей lifepo4 для солнечной системы
1. У нас есть 48 вольт 50 Ач, 100 Ач, 150 Ач, 200 Ач, четыре модели настенных аккумуляторов для системы солнечной энергии.
2. это могут быть параллели подключения для разных приложений.
3. поддержка протокола связи CAN, RS484, возможность настройки BMS в соответствии с вашим протоколом CAN, RS485.
4. Совместимость с большинством инверторов. Пожалуйста, сначала сообщите нам марку вашего инвертора для подтверждения.
5. подайте заявку на ячейку REPT Grade A, ее срок службы может до 4000 раз оставаться на 80% емкости.
6. Мы уверены в использовании более 10 лет.обещают 5 лет гарантии.
Технические характеристики аккумуляторной батареиаккумуляторные батареи lifepo4 для солнечной системы
Нет. | Вещь | Общий параметр | Примечание |
1 | Комбинированный метод | 16С2П | |
2 | Номинальная емкость | 100Ач | Стандартный разряд после стандартного заряда |
3 | Заводское напряжение | 51В-53В(40-60%) | Среднее рабочее напряжение |
4 | Напряжение в конце разряда | 40-44В | Напряжение отсечки разряда |
5 | Напряжение зарядки | 56-58В | |
6 | Внутренний импеданс | ≤60 мОм | Внутреннее сопротивление измерено при частоте 1 кГц переменного тока после 50% заряда Мера должна использовать новые батареи, которые в течение одной недели после отгрузки и циклы менее 5 раз |
7 | Стандартная плата | Постоянный ток 20A Постоянное напряжение см. No.5 Отсечка 0,02CA | Время зарядки: около 6 ч. Максимальный ток 20 А. |
8 | Стандартный разряд | Постоянный ток:Конечное напряжение 20 А см. № 4 | |
9 | Максимальный непрерывный ток заряда | 100Ач | ≥10ºC |
10 | Максимальный непрерывный ток разряда | 100Ач | ≥10ºC |
11 | Рабочая Температура | Заряд: 0~45℃ | 60 ± 25% RH голая ячейка |
Разрядка -20~55℃ | |||
12 | Диапазон температур хранения | Менее 12 месяцев: -10~35℃ | 60 ± 25% RH Bare Cell в состоянии отгрузки |
менее 3 месяцев: -10~45℃ | |||
Менее 7 дней: -20~65℃ | |||
13 | Габаритные размеры | 680*485*180 (220)мм | Включить скобку |
14 | Масса | Приблизительно:70 кг |
|
Фотографии продуктааккумуляторные батареи lifepo4 для солнечной системы
Стандартный пакет ООНаккумуляторные батареи lifepo4 для солнечной системы
Доставка оаккумуляторные батареи lifepo4 для солнечной системы
Вы можете выбрать DHL, FedEx UPS до двери, если это срочно
Вы можете выбрать по морю до двери для образца и не срочно
Для пакетного заказа вы можете выбрать по морю в порт
У нас есть MSDS, отчет об испытаниях UN38.3 для способов доставки.
Контактное лицо: Ms. Eva Pang
Телефон: +86 15019263855