Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Солнечная резервная батарея 5KWh | Размер батареи: | 680*485*180mm |
---|---|---|---|
тип клетки: | Клетка LiFePO43.2V 50Ah призменная | Цвет: | Бело-серебристая чернота |
Жизнь цикла: | 4000times | Экран дисплея: | LCD |
Вес: | 73kg с пакетом | ||
Выделить: | солнечные аккумуляторы 5KWh,аккумуляторы 51.2V 100Ah солнечные,стена 51.2V 100Ah установила батарею |
Батарея установленная стеной солнечная резервная 5KWh 51.2V 100Ah для системы накопления энергии
Особенности солнечной резервной батареи 5KWh:
1. Мы имеем 51.2V 50Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah, 4 модели стена установила батарею для системы солнечной энергии.
2. может быть параллелями соединения для различных применений.
3. КОНСЕРВНАЯ БАНКА поддержки, протокол commnucation RS484, консервная банка изготовленное на заказ BMS согласно вашей КОНСЕРВНОЙ БАНКЕ, протокол RS485.
4. Compitable с большим частью из инверторов клеймит, пожалуйста позволяет нас знать ваш бренд инвертора для того чтобы подтвердить сперва.
5. применитесь для REPT ранг клетку, свою жизнь цикла смогите до 4000 раз выведенная емкость 80%
6. Мы имеем доверие сверх 10 лет использования. обещание 5 лет гарантии.
Спецификации блока батарей солнечной резервной батареи 5KWh:
Нет. | Деталь | Общий параметр | Примечание |
1 | Метод комбинации | 16S2P | |
2 | Расклассифицированная емкость | 100Ah | Стандартная разрядка после стандартной обязанности |
3 | Напряжение тока фабрики | 51V-53V (40-60%) | Среднее напряжение тока деятельности |
4 | Напряжение тока на конце разрядки | 40-44V | Предельное напряжение заряда разрядки |
5 | Зарядное напряжение | 56-58V | |
6 | Внутренний импеданс | ≤60mΩ | Внутреннее сопротивление измеренное на AC 1KHZ после обязанности 50% Измерение использует новые батареи которые в течение одной недели после пересылки и циклов более менее чем 5 раз |
7 | Стандартная обязанность | Постоянн настоящее постоянн напряжение тока 20A видит выключение No.5 0.02CA | Время обязанности: Приблизительное 6h ограничивая настоящее 20A |
8 | Стандартная разрядка | Постоянн течение: напряжение тока конца 20A видит NO.4 | |
9 | Максимальное непрерывное течение обязанности | 100Ah | ≥10ºC |
10 | Максимальное непрерывное течение Disharge | 100Ah | ≥10ºC |
11 | Температура деятельности | Обязанность: 0~45℃ | 60±25%R.H. обнаженная клетка |
Разрядка -20~55℃ | |||
12 | Диапазон температур хранения | Меньше чем 12 месяца: - 10~35℃ | 60±25%R.H. обнаженная клетка на государстве пересылки |
меньше чем 3 месяца: -10~45℃ | |||
Меньше день чем 7: -20~65℃ | |||
13 | Размеры | 680*485*180 (220) mm | Включите кронштейн |
14 | Вес | Приблизительно: 70kg |
|
Фото продукта солнечной резервной батареи 5KWh:
Пересылка солнечной резервной батареи 5KWh:
Вы можете выбрать DHL, UPS Federal Express к двери если оно срочны
Вы можете выбрать морским путем к двери для образца и не срочный
Для заказа серии вы можете выбрать морским путем перенести
Мы имеем MSDS, отчет по испытанию UN38.3 для видов грузя пути.
Контактное лицо: Ms. Eva Pang
Телефон: +86 15019263855